产品主要参数
型 号 项 目 | 单 位 | ZJX5140THB | |||
最大理论混凝土输送量(低压/高压) | m3/h | 110/55 | |||
混凝土输送压力 (低压/高压) | MPa | 9.7/18 | |||
混凝土缸规格×行程 | mm | Ф230×1800 | |||
主油缸规格×杆径×行程 | mm | Ф170×120×1800 | |||
最大理论输送距离/垂直 | 输送管径 | Φ150 | m | 水平 1100 | 垂直 300 |
Φ125 | m | 水平900 | 垂直 260 | ||
料斗容积×上料高度 | L/mm | 600×1460 | |||
出料口直径 | mm | DN150 | |||
上装发动机品牌 | / | 道依茨BF6M1013-25T3R | |||
燃油箱容积 | L | 200 | |||
额定功率 | kW | 186 | |||
主油泵排量 | ml/r | 260 | |||
液压油箱容积 | L | 650 | |||
高低压切换 | / | 自动切换 | |||
允许最大骨料粒径 | mm | 卵石:50碎石:40 | |||
外型尺寸:(L*W*H) | mm | 9200×2480×3270(整车) 6795×2480×2950(上装) | |||
最大行驶速度 | km/h | 一级公路90,二级公路70 | |||
整车重量/上装重量 | kg | 13560/8780 |
产品主要配置
项 目 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
主要部件 | 上装发动机 | 186Kw | 1台 | 道依茨 |
主液压泵 | A11VLO260 | 1组 | 力士乐 | |
料斗总成 | 230流畅型 | 1套 | ||
油缸总成 | 170-1800 | 2组 | ||
阀组 | 32通经大流量集成阀块 | 1组 | ||
支腿控制阀 | 1套 | 台湾油力 | ||
控制器 | 高防护工程专用控制器 | 1套 | ||
其他部件 | S阀总成 | 10018-230 | 1件 | |
耐磨板环 | 双拼环专有技术 | 1件 | ||
水泵总成 | 液压驱动 | 1件 | ||
液压支腿 | 支腿油缸 | 4套 | ||
润滑系统 | 双驱动全脂润滑泵 | 1套 | ||
无线遥控 | 防水IP65级 | 1件 | ||
专用线束 | 防水IP65级 | 1件 | ||
底盘 | 东风天锦 | 1件 | 中国二汽 | |
底盘动力 | 132KW | 1件 | 中国二汽 | |
燃油箱 | 280L | 1件 |
Copyright © 2012-2020 浙江信瑞重工科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备19042219号-4 公安备案号:浙公网安备33048102000984号