产品主要参数
项目 | 单位 | 参数配置 | |
整机性能参数 | 最大混凝土输出量 | m3/h | 49/26 |
混凝土输送压力 | MPa | 5/10 | |
分配阀形式 | / | S 管阀 | |
混凝土缸规格(直径×行程) | mm | Φ180×1200 | |
最大理论输送距离(垂直) | m | 135 | |
最大理论输送距离(水平) | m | 550 | |
料斗尺寸(容量×上料高度) | L×mm | 500×1335 | |
出料口直径 | mm | Φ180 | |
动力系统 | 柴油机品牌 | / | 康明斯 |
柴油机型号 | / | 4BTA3.9-C80 | |
额定功率 | kW | 60 | |
最低转速 | r/min | 800 | |
额定转速 | r/min | 2300 | |
柴油机冷却方式 | / | 水冷 | |
液压系统 | / | 原装进口韩川 K5V80S | |
主阀及控制阀块 | / | 力士乐/伊顿 | |
液压回路形式 | / | 开式回路 | |
泵送压力 | MPa | 32 | |
分配压力 | MPa | 19 | |
搅拌压力 | MPa | 14 | |
最大搅拌转速 | r/min | 32 | |
液压油箱容积 | L | 350 | |
燃油箱容积 | L | 105 | |
主油泵排量 | ml/r | 80 | |
液压油冷却方式 | / | 风冷 | |
其他参数 | 润滑系统 | / | 润滑双泵、递进式分油器 |
高低压切换 | / | 手动 | |
支地轮 | / | 手摇 | |
搅拌反转 | / | 手动反转 | |
最大骨料直径 | mm | 卵石: 50 碎石: 40 | |
输送管直径 | mm | Φ125/Φ150 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5400*1840*2560 | |
总重 | kg | 4100 |
产品设计亮点:
1)柴油机采用康明斯世界知名品牌产品;
2)主油泵采用原装进口韩川等世界知名品牌产品;
3)钨钢眼镜板及切割环,寿命更长;
4)液压支腿方便泵机定位;
5)高低压切换阀,只需扳动手柄便可随意调整泵机的工作状态;
6)混凝土活塞可以退回清洗槽中,维修更换活塞更加便捷。
Copyright © 2012-2020 浙江信瑞重工科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备19042219号-4 公安备案号:浙公网安备33048102000984号