产品参数:
项目ITEMS | 单位UNITS | TP25M4 | ||
臂架系统 | 臂架垂直高度 | Vertical Reach | m | 24.2 |
臂架水平长度 | Horizontal Reach | m | 20.6 | |
转台旋转角度 | Slewing Angle | ° | ±360 | |
布料软管长度 | Rubber Hose Length | m | 3 | |
泵送系统 | 理论混凝土排量 | Theoretical Output | m³/h | 100 |
理论泵送压力 | Theoretical pressure | MPa | 5.6 | |
分配阀形式 | Distribution Valve | / | S阀 S Valve | |
液压系统压力 | Hydraulic System Pressure | MPa | 32 | |
输送缸(直径×行程) | Concrete Cylinder(Bore x Stroke) | mm | 260×1800 | |
输送管径 | Delivery Line Diameter | / | DN125 | |
料斗容积 | Hopper Capacity | L | 700 | |
底盘 | 底盘品牌 | Chassis Brand | / | 五十铃/重汽 Lsuzu/sinotruk |
轮轴 | Axles | / | 4×2 | |
发动机功率 | Engine Power | kW | 210 | |
车速 | Travel Speed | km/h | ≤100 | |
轴距 | Wheel Base | mm | 5050 | |
整车 | 外型尺寸(L×W×H) | verall Dimensions(L×W×H) | mm | 9590×2460×3629 |
重量 | Total Weight | kg | 18500 |
Copyright © 2012-2020 浙江信瑞重工科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备19042219号-4 公安备案号:浙公网安备33048102000984号